โดยจะแยกตามเพศเป็นชาย หญิง และเพิ่มสตรีมีครรภ์เข้าไปด้วยครับ
| ลำดับที่ | ชื่อสารอาหาร | ชื่ออังกฤษ | ชื่อเรียกอื่น | หน่วยที่ต้องการ | ปริมาณที่ต้องการ | ||
| ชาย | หญิง | สตรีมีครรภ์ | |||||
| 1 | วิตามินเอ | Vitamin A | - | ไมโครกรัม | 900 | 700 | 770 |
| 2 | วิตามินบี 1 | Vitamin B1 | - | มิลลิกรัม | 1.2 | 1.1 | 1.4 |
| 3 | วิตามินบี 2 | Vitamin B2 | - | มิลลิกรัม | 1.3 | 1.1 | 1.4 |
| 4 | วิตามินบี 5 | Vitamin B3 | - | มิลลิกรัม | 5 | 5 | 6 |
| 5 | วิตามินบี 6 | Vitamin B6 | - | มิลลิกรัม | 1.3 | 1.3 | 1.9 |
| 6 | วิตามินบี 12 | Vitamin B12 | - | ไมโครกรัม | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| 7 | วิตามินซี | Vitamin C | - | มิลลิกรัม | 90 | 75 | 85 |
| 8 | วิตามินอี | Vitamin E | - | มิลลิกรัม | 15 | 15 | 15 |
| 9 | วิตามินดี | Vitamin D | - | ไมโครกรัม | 15 | 15 | 15 |
| 10 | วิตามินเค | Vitamin K | - | ไมโครกรัม | 120 | 90 | 90 |
| 11 | ไนอะซิน | Niacin | - | มิลลิกรัม | 16 | 14 | 18 |
| 12 | ไบโอติน | Biotin | วิตามินบี 7 | ไมโครกรัม | 30 | 30 | 30 |
| 13 | โฟเลต | Folate | วิตามินบี 9 | ไมโครกรัม | 400 | 400 | 600 |
| 14 | โคลีน | Coline | - | มิลลิกรัม | 550 | 425 | 450 |
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลตามตารางนั้น ยังไม่ได้ลงรายละเอียดไปถึงเรื่องอายุด้วยนะครับ เพราะจริงๆแล้ว นอกจากเพศแล้ว อายุหรือวัยก็มีความสำคัญด้วย อายุต่าง ขนาดและปริมาณของสารอาหารที่ต้องการก็จะแตกต่างกันไปด้วยครับ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น