สรุปแยก 22 อันดับ จังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากเกิน 1 ล้านคน
1. กรุงเทพฯ 5,975,386
2. นครราชสีมา 2,670,103
3. อุบลราชธานี 1,866,284
4. ขอนแก่น 1,820,110
5. เชียงใหม่ 1,711,345
6. บุรีรัมย์ 1,605,071
7. อุดรธานี 1,591,891
8. นครศรีธรรมราช 1,589,332
9. ศรีสะเกษ 1,502,640
10. สุรินทร์ 1,428,280
11. สงขลา 1,394,915
12. ร้อยเอ็ด 1,342,721
13. ชลบุรี 1,315,445
14. เชียงราย 1,283,668
15. สกลนคร 1,161,854
16. สมุทรปราการ 1,153,610
17. ชัยภูมิ 1,148,240
18. นครสวรรค์ 1,111,292
19. นนทบุรี 1,036,418
20. เพชรบูรณ์ 1,030,238
21. สุราษฎร์ธานี 1,021,958
22. กาฬสินธุ์ 1,008,142
ผมทำ สีแยกภาคไว้ด้วยนะครับ
สีดำ ภาคกลาง, กทม.
สีแดง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สีเขียว ภาคตะวันออก
สีชมพู ภาคใต้
สีน้ำเงิน ภาคเหนือ
สรุปแยกทุกจังหวัด
เขต | จังหวัด | จำนวนประชากร |
เขต 1 เชียงใหม่ | 5000 - เชียงใหม่ | 1,711,345 |
5100 - ลำพูน | 404,403 | |
5200 - ลำปาง | 769,740 | |
5400 - แพร่ | 468,167 | |
5500 - น่าน | 486,508 | |
5600 - พะเยา | 487,559 | |
5700 - เชียงราย | 1,283,668 | |
5800 - แม่ฮ่องสอน | 273,779 | |
รวม | 5,885,168 | |
เขต 2 พิษณุโลก | 5300 - อุตรดิตถ์ | 475,363 |
6300 - ตาก | 614,400 | |
6400 - สุโขทัย | 624,233 | |
6500 - พิษณุโลก | 880,749 | |
6700 - เพชรบูรณ์ | 1,030,238 | |
รวม | 3,624,984 | |
เขต 3 นครสวรรค์ | 1800 - ชัยนาท | 345,728 |
6000 - นครสวรรค์ | 1,111,292 | |
6100 - อุทัยธานี | 334,527 | |
6200 - กำแพงเพชร | 747,087 | |
6600 - พิจิตร | 568,832 | |
รวม | 3,107,466 | |
เขต 4 สระบุรี | 1200 - นนทบุรี | 1,036,418 |
1300 - ปทุมธานี | 897,482 | |
1400 - พระนครศรีอยุธยา | 775,972 | |
1500 - อ่างทอง | 288,664 | |
1600 - ลพบุรี | 765,690 | |
1700 - สิงห์บุรี | 222,345 | |
1900 - สระบุรี | 640,028 | |
2600 - นครนายก | 262,546 | |
รวม | 4,889,145 | |
เขต 5 ราชบุรี | 7000 - ราชบุรี | 870,531 |
7100 - กาญจนบุรี | 886,172 | |
7200 - สุพรรณบุรี | 864,496 | |
7300 - นครปฐม | 854,900 | |
7400 - สมุทรสาคร | 500,954 | |
7500 - สมุทรสงคราม | 196,162 | |
7600 - เพชรบุรี | 476,643 | |
7700 - ประจวบคีรีขันธ์ | 508,973 | |
รวม | 5,158,830 | |
เขต 6 ระยอง | 1100 - สมุทรปราการ | 1,153,610 |
2000 - ชลบุรี | 1,315,445 | |
2100 - ระยอง | 614,119 | |
2200 - จันทบุรี | 523,424 | |
2300 - ตราด | 234,671 | |
2400 - ฉะเชิงเทรา | 680,409 | |
2500 - ปราจีนบุรี | 474,172 | |
2700 - สระแก้ว | 562,887 | |
รวม | 5,558,738 | |
เขต 7 ขอนแก่น | 4000 - ขอนแก่น | 1,820,110 |
4400 - มหาสารคาม | 965,531 | |
4500 - ร้อยเอ็ด | 1,342,721 | |
4600 - กาฬสินธุ์ | 1,008,142 | |
รวม | 5,136,504 | |
เขต 8 อุดรธานี | 3800 - บึงกาฬ | 414,664 |
3900 - หนองบัวลำภู | 519,024 | |
4100 - อุดรธานี | 1,591,891 | |
4200 - เลย | 643,559 | |
4300 - หนองคาย | 527,553 | |
4700 - สกลนคร | 1,161,854 | |
4800 - นครพนม | 722,418 | |
รวม | 5,580,964 | |
เขต 9 นครราชสีมา | 3000 - นครราชสีมา | 2,670,103 |
3100 - บุรีรัมย์ | 1,605,071 | |
3200 - สุรินทร์ | 1,428,280 | |
3600 - ชัยภูมิ | 1,148,240 | |
รวม | 6,851,694 | |
เขต 10 อุบลราชธานี | 3300 - ศรีสะเกษ | 1,502,640 |
3400 - อุบลราชธานี | 1,866,284 | |
3500 - ยโสธร | 552,102 | |
3700 - อำนาจเจริญ | 383,958 | |
4900 - มุกดาหาร | 350,156 | |
รวม | 4,655,140 | |
เขต 11 สุราษฎร์ธานี | 8000 - นครศรีธรรมราช | 1,589,332 |
8100 - กระบี่ | 440,861 | |
8200 - พังงา | 259,294 | |
8300 - ภูเก็ต | 345,634 | |
8400 - สุราษฎร์ธานี | 1,021,958 | |
8500 - ระนอง | 195,261 | |
8600 - ชุมพร | 505,355 | |
รวม | 4,357,696 | |
เขต 12 สงขลา | 9000 - สงขลา | 1,394,915 |
9100 - สตูล | 303,151 | |
9200 - ตรัง | 641,476 | |
9300 - พัทลุง | 525,346 | |
9400 - ปัตตานี | 699,561 | |
9500 - ยะลา | 514,389 | |
9600 - นราธิวาส | 772,086 | |
รวม | 4,850,926 | |
เขต 13 กรุงเทพมหานคร | 1000 - กรุงเทพฯ | 5,975,386 |
รวม | 5,975,386 | |
N/A | 19,060 | |
รวม | 19,060 | |
รวมทั้งหมด | 65,651,700 |
ข้อมูล เป็นข้อมูลจากฐานหลักประกันสุขภาพที่ใช้สิทธิรักษาพยาบาลครับ ข้อมูลจะไม่ตรง(แต่ก็ใกล้เคียง) กับทะเบียนราษฎร์(ตามที่อยู่ที่อำเภอ)นะครับ
ตอบลบแต่ยังไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงที่รวมคนที่ไปทำงานในจังหวัดนั้นๆ
ยกตัวอย่าง กทม. มีประชากร 5 ล้าน
แต่ถ้ารวมๆคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด ชื่ออยู่ต่างจังหวัด แต่ตัวทำงานอยู่กทม.ด้วยแล้ว ก็อาจจะถึง 10 ล้านเลยก็ได้ครับ
แต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือและอ้างอิงได้ในระดับหนึ่งครับ
ข้อมูลแต่ละจังหวัดรวมกันแล้วไม่เท่ากับจำนวนรวมด้านล่างแล้วข้อมูลจังหวัดของแต่ละเขตรวมแล้วบางเขตไม่ถูกค่ะ
ตอบลบ